鹰眼策略发布2025年二季度宏观展望:聚焦AI与高端制造
报告指出,AI算力基建与高端装备出海仍是结构性主线,建议关注业绩确定性较强的细分龙头。
多市场实时追踪,切换查看沪深、港股、美股与基金。
| 排名 | 名称/代码 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 深海数据 300456 | 56.32 | +5.67% |
| 2 | 鹰眼科技 688001 | 98.56 | +3.21% |
| 3 | 极光半导体 605678 | 34.56 | +2.34% |
| 4 | 启明能源 600675 | 18.32 | +1.45% |
| 5 | 银杉医药 688789 | 67.89 | +0.98% |
| 排名 | 名称/代码 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 恒生科技 030303 | 5.432 | +1.87% |
| 2 | 海港置业 01109 | 21.20 | +0.56% |
| 3 | 华信金融 01398 | 8.765 | -0.92% |
| 4 | 龙腾资源 00888 | 3.456 | -1.34% |
| 排名 | 名称/代码 | 现价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 星海数据 XHD | 65.78 | +3.45% |
| 2 | 鹰眼科技 ADR HYT | 28.90 | +2.12% |
| 3 | 云杉资本 YSC | 142.35 | -0.78% |
| 4 | 远洋物流信托 YYW | 18.22 | -1.12% |
| 排名 | 名称/代码 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 全球科技ETF 512999 | 1.9876 | +2.01% |
| 2 | 鹰眼成长混合 005678 | 1.2564 | +1.23% |
| 3 | 稳健债基 003456 | 1.0892 | -0.12% |
| 4 | 红利低波ETF 512345 | 2.3456 | -0.45% |
行业资金流向与领涨股追踪
| 板块 | 领涨股 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 半导体 | 极光半导体 605678 | +2.34% | 9432.56亿 |
| 新能源 | 启明能源 600675 | +1.45% | 7823.12亿 |
| 生物医药 | 银杉医药 688789 | +0.98% | 6543.87亿 |
| 云计算 | 云波通信 002987 | -2.18% | 5123.45亿 |
| 深海科技 | 深海数据 300456 | +5.67% | 4387.23亿 |
| 消费电子 | 鹰眼科技 688001 | +3.21% | 3876.54亿 |
| 新材料 | 蓝湾材料 301234 | -0.76% | 3421.09亿 |
| 高端装备 | 青岩智造 603211 | -1.56% | 2876.33亿 |
涨幅 / 跌幅 / 成交额 TOP5
一手市场动态与投研观点
报告指出,AI算力基建与高端装备出海仍是结构性主线,建议关注业绩确定性较强的细分龙头。
多家券商研报显示,国产设备订单能见度提升,先进制程扩产带动产业链投资机会。
恒生科技指数成分股获持续增持,互联网平台与新能源车板块成交活跃。
CME利率期货显示,交易员押注9月降息25个基点的概率超过七成,美元指数小幅走弱。
该公司在海底数据中心领域具备先发优势,政策红利逐步释放有望打开成长空间。
市场将评估通胀路径与消费动能,银行板块业绩指引亦将成为焦点。
数据公布 / 财报 / 除权除息 / 宏观事件
新手常见问题解答